聯系人:王經理
手機:13733290158
電話:0319-7586999
傳真:0319-7586999
郵件:muyujixie@126.com
地址:河北省邢臺邢灣鎮工業區
網址:http://www.y5cn.com
[機床特點]本車床功率大,剛性強、主軸調速范圍廣、適用于強力或高速切削,可以車削端面、外圓、內孔以及公制、英制、模數、徑節各種螺紋,并可承擔鉆孔、套料、鏜孔等工藝。主軸的制動及正反轉變向是液壓控制,剎車靈敏可靠,可用按鈕不停車變換一級速度。床頭箱內用壓力油強制潤滑,主軸轉速范圍具有數種,供用戶選擇。
溜板箱內有安全機構,可防止車床因過載而損壞。上刀架可以機動車削短的錐體,縱向進給與上刀架進給的復合運動可機動車削的錐體,床身導軌經表面淬火,以提高導軌的壽命,車床的操縱手柄集中,使用方便靈活。
|
||||||
型號 | CW6163C | CW6263C | CW6180C | CW6280C | CW61100C | CW62100C |
床身上最大工件回轉直徑mm | 630 | 800 | 1000 | |||
兩頂尖間最大距離mm | 750,1000,1500,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000 | |||||
刀架上最大工件回轉直徑mm | 350 | 520 | 720 | |||
馬鞍內有效利用長度mm | 350 | |||||
馬鞍內回轉直徑mm | 800 | 1000 | 1230 | |||
床身導軌寬度mm | 550 | |||||
主軸內孔直徑mm | 100(130) | |||||
主軸轉速范圍rpm | (18) 7.5~1000 | |||||
進給系統 | ||||||
縱向進給mm/r | (64)0.1~24.3 | |||||
橫向進給mm/r | (64)0.05~12.15 | |||||
溜板快移速度m/min | 3.8 | |||||
公制螺紋mm | (52)1~240 | |||||
英制螺紋tpi | (26)14~1 | |||||
模數螺紋mm | (53)0.5~120 | |||||
徑節螺紋Dp | (24)28~1 | |||||
刀架 | ||||||
刀架下部的最大橫向行程mm | 445 | 445 | 493 | 493 | 530 | 530 |
小刀架的最大行程mm | 200 | |||||
電機功率 | ||||||
主電機kW | 11 | |||||
快速電機kW | 1.1 | |||||
冷卻電泵kW | 0.09 | |||||
隨機附件 | ||||||
三爪卡盤mm | Φ315(320) | Φ400 | Φ400 | |||
四爪卡盤法蘭盤mm | Φ500 | Φ630 | Φ630 | |||
中心架mm | Φ20~170 | Φ40~250 | Φ150~400 | |||
隨行扶架mm | Φ20~100 | Φ20~100 | Φ20~160 | |||
選購附件 | ||||||
平面盤 | ||||||
四爪卡盤 | ||||||
錐度尺 |
上一產品:CW6163C/61100型普通車床
下一產品:沒有了!